
Ferramenta manual SDS Plus Max Broca de martelo elétrico de carboneto de tungstênio para concreto e alvenaria
Visão geral Fotos detalhadas Richoice Ferro fundido de alta qualidade Cobalto Alumínio Hss Brocas Ferramenta de metal Pe
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | RQZT06 |
| Marca comercial | Richoice |
| Origem | Jiangsu |
| Código HS | 8207509000 |
| Capacidade de produção | 5000000 unidades/ano |
Descrição do produto
Fotos detalhadas
Richoice Ferro Fundido de Alta Qualidade Cobalto Alumínio Hss Brocas Ferramenta de Metal Bit Perfuração
Empregando liga de aço de alta qualidade para o corpo de perfuração e liga de carboneto YG para a ponta de perfuração e em combinação com vários tipos de martelo elétrico. A broca é uma das ferramentas mais eficientes, adequada e amplamente utilizada para perfuração de furos em materiais duros como concreto/tijolo nas indústrias de construção e instalação. Empregando tipo espiral especial e ponta de carboneto de vida útil prolongada, maior vida útil em concreto/tijolo nas indústrias de construção e instalação, o transporte mais rápido de poeira evita o entupimento. Especial a preparação de liga de carboneto, que pode perfurar o concreto mais duro O design exclusivo do slot de lixo, que tem muito mais espaço de ranhura, pode melhorar muito a remoção de cavacos e a capacidade de perfuração. , pedra, tijolo, pedra. 2. Encaixe em todos os martelos com sistema SDS-Plus. 3.Extremamente robusto e resistente ao desgaste. 4.Nosso design de flauta L para menos acúmulo de calor e remoção dupla máxima. 5. Nosso valor mais qualidade para perfuração com martelo rápida e eficiente na maioria dos materiais duros.| Tipo | Diâmetro | Comprimento total | Duração do Trabalho |
| Tipo de ponta/tipo de flauta | 4" | 110/ | 50 |
| 5" | 110/160 | 50/100 | |
| 5,5" | 110/160/210 | 50/100 | |
| 6" | 110/160/210/260/310 | 50/100/150/200 | |
| 6,5" | 110/160/210/260/310 | 50/100/150/200/250 | |
| 7" | 110/160/210/260 | 50/100/150/200 | |
| 8" | 110/160/210/260/310/450 | 50/100/150/200/250/400 | |
| 9" | 160/210/260 | 100/150/200 | |
| 9,5" | 160 | 100 | |
| 10" | 110/160/210/260/310/360/450/600/800 | 50/100/150/200/250/300/400/540/740 | |
| 11" | 160/210/260/310 | 100/150/200/250 | |
| 12" | 160/210/260/310/360/450/600/800/1000 | 100/150/200/250/300/400/540/740/940 | |
| 13" | 160/210/260/310 | 100/150/200/250 | |
| 14" | 160/210/310/450/600/800/1000 | 100/150/200/250/450/600/800/1000 | |
| 15" | 160/210/260/310/450/600 | 160/210/260/310/450/600 | |
| 16" | 160/210/260/310/360/600/800/1000 | 160/210/260/310/450/600/800/1000 | |
| 17" | 210 | 150 | |
| 18" | 200/300/360/450/600/800/1000 | 150/250/300/400/550/750/950 | |
| 19" | 200/450 | 150/400 | |


Nosso contato
Envie agora





